Tempat asal: | EDEST Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | EDEST Steel |
Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
Nomor model: | Tepi pabrik 1500 mm |
Kuantitas min Order: | 3 ton |
Harga: | $2500-$3200 / Ton |
Kemasan rincian: | Barang kemasan layak laut tahan air dan tahan karat sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 5000 Ton/Ton per Bulan |
Lebar: | 1500mm atau sesuai kebutuhan | Panjang: | 3m atau disesuaikan sesuai permintaan |
---|---|---|---|
Kelas: | 316 | Jenis:: | Gulungan Baja Tahan Karat |
Teknik:: | Digulung Dingin | Pengobatan permukaan:: | No.1, 2D, 2b, Ba, 8K, No.4, Garis Rambut, Sandblasting |
Perlakuan: | Bergelombang, Berlubang, Diukir, Diukir, Air Ri | Pengolahan permukaan: | Cerah |
Menyoroti: | Strip kumparan baja tahan karat 0,3mm,Strip kumparan stainless steel 4mm |
316 stainless steel coil biasanya mengacu pada stainless steel flat rolled coil yang terbuat dari bahan stainless steel kelas 316.Kami dapat memproses 316 kumparan stainless steel dengan lebar 1500mm menjadi kumparan stainless steel atau pelat stainless steel dengan panjang atau lebar yang diperlukan ≤1500mm.
316 stainless steel adalah stainless steel austenit yang tahan korosi yang mengandung molibdenum, yang meningkatkan ketahanan korosi di berbagai lingkungan.Karena ketahanan korosi yang sangat baik, kekuatan suhu tinggi dan formabilitas yang baik, umumnya digunakan dalam industri seperti pengolahan laut, kimia, farmasi dan pengolahan makanan.
316 stainless steel coil:
Ketahanan korosi:
Ketahanan suhu tinggi:
Kemampuan membentuk yang sangat baik:
Kemampuan las yang sangat baik:
Sifat higienis dan makanan:
Kekuatan dan daya tahan:
Non-magnetik:
Sifat-sifat ini membuat 316 stainless steel coil sangat cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk peralatan pengolahan kimia, komponen laut, perangkat medis, mesin pengolahan makanan,struktur bangunan, dan lebih.
Nama produk | 304 Stainless Steel Coil |
Panjang | Sesuai kebutuhan |
Lebar | 3mm-2000mm atau sesuai kebutuhan |
Ketebalan | 0.1mm-300mm atau sesuai kebutuhan |
Standar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, dll. |
Teknik | Digulung panas / digulung dingin |
Pengolahan Permukaan | 2B, BA, 8K, No.4 No.1, 8K, mirror finish dll |
Toleransi ketebalan | ± 0,01mm |
Bahan | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Aplikasi | Ini banyak digunakan dalam aplikasi suhu tinggi, perangkat medis, bahan bangunan, kimia, industri makanan, pertanian, komponen kapal.peralatan dapur, kereta api, pesawat terbang, sabuk pengantar, kendaraan, baut, kacang, pegas, dan layar. |
MOQ | 1 ton. Kami juga dapat menerima pesanan sampel. |
Waktu pengiriman | Dalam 15-20 hari kerja setelah menerima deposit atau L / C |
Pengemasan ekspor | Kertas tahan air, dan strip baja dikemas.Standar Ekspor Seaworthy Paket.Suit untuk semua jenis transportasi,atau sesuai kebutuhan |
Kapasitas | 250,000 ton/tahun |
Sifat kimia dari bahan baja tahan karat yang sering digunakan | |||||||||||
UNS | ASTM | Keterangan: | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Pengolahan permukaan:
Tidak, tidak.1
Dipoli dengan sabuk abrasif #100-#200, memiliki kecerahan yang baik dan garis kasar diskontinu.peralatan dapur, dll.
2B
Cahaya permukaan dan kelancaran no2B lebih baik daripada no2D. Melalui perawatan permukaan khusus untuk meningkatkan sifat mekanisnya, no2B hampir dapat memenuhi tujuan komprehensif.
BA
Digulung dingin, dipanaskan terang, dihaluskan, produk memiliki kecerahan yang sangat baik dan reflektivitas yang baik, seperti cermin, peralatan dapur, dekorasi, dll.
Nomor 4
Gunakan # 150- # 180 sabuk abrasif untuk polesan.3. Ini digunakan untuk bak mandi, dekorasi interior dan eksterior bangunan, peralatan listrik, peralatan dapur, peralatan pengolahan makanan, dll.
HL
Lapisan atas No. 4 dipoles dengan sabuk abrasif # 150- # 320 dan memiliki garis-garis yang terus menerus.
8K
Produk ini memiliki kecerahan yang sangat baik dan reflektivitas yang baik dan dapat digunakan sebagai cermin
Koil stainless steel kami adalah bahan logam yang banyak digunakan di berbagai industri, yang memiliki banyak sifat unik seperti ketahanan korosi, kekuatan tinggi, fleksibilitas yang baik dan sebagainya.Apakah dalam konstruksi, manufaktur mekanik, peralatan elektronik atau perangkat medis, gulung stainless steel EDEST memainkan peran penting dan berkontribusi pada pengembangan berbagai industri.Dipercaya bahwa dengan kemajuan sains dan teknologi yang terus menerus, bidang aplikasi kumparan stainless steel EDEST akan lebih luas, membawa lebih banyak kenyamanan dan kenyamanan bagi kehidupan orang.
Jaminan layanan:
Ukuran Standar Di Stok Seperti Di Bawah, Digulung Panas
Ketebalan mm | Lebar mm | Kelas | Panjang mm |
1.0 | 1,219 | 316 | 3,000-6,000 |
2.0 | 1,219 | 316 | 3,000-6,000 |
3.0 | 1,219 | 316L | 3,000-6,000 |
2.8 | 1,500 | 316 | 3,000-6,000 |
1.8 | 1,500 | 316L | 3,000-6,000 |
4.0 | 1,500 | 316Ti | 3,000-6,000 |
PPengemasan dan pengiriman | |
Rincian kemasan | Dengan palet kayu, Paket Laut Standar atau sesuai kebutuhan pelanggan |
Kami membungkus produk stainless steel dengan kemasan luar (kardus tepi dan alas kayu) dan kemasan dalam (kardus bergelombang atau disesuaikan). |
Kemasan dan pengiriman | |
Kemampuan Penyediaan | 5000 Ton/Ton per Bulan |
Waktu lead | ||||
Jumlah (ton) | 10 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | > 500 |
Waktu pelaksanaan (hari) | 10 | 15 | 25 | Untuk dinegosiasikan |
Kami memiliki persediaan lebih dari 200.000 ton stok kumparan stainless steel dari berbagai kelas, lebar dan ketebalan untuk memenuhi kebutuhan pengiriman pelanggan.
1. Mesin peledak membersihkan permukaan baja
2. Mesin serat memotong piring sebagai gambar CAD
3. Mesin lentur
4Mesin Bor Bor Lubang.
5. Laser & Punch
6. Pemotongan laser
7. Lipat
8. Masukkan Instalasi
9Pabrikasi
10. Perhimpunan
EDEST STEEL CO., LTD adalah perusahaan baja komprehensif besar di Cina yang mengkhususkan diri dalam ekspor stainless steel dan baja karbon.dan penjualan, kami mempertahankan stok yang cukup dari stainless steel, baja karbon, dan bahan baja lainnya Saat ini kami telah mendirikan enam basis produksi utama di seluruh negeri,Untuk menyediakan pemrosesan dan produksi stainless steel yang beragamProduk berkualitas tinggi kami sangat cocok untuk industri seperti energi, manufaktur, mesin, dan perawatan kesehatan.
Kami adalah perusahaan manufaktur layanan kelas atas terkemuka di Cina, dilengkapi dengan kemampuan dalam pengolahan bahan baja, pembuatan komponen, manufaktur produk jadi,dan layanan teknis profesionalKami bertujuan untuk memberikan dukungan komprehensif kepada perusahaan manufaktur pengguna akhir global.
Kami lulus sertifikat ISO9001, ISO14000, OHSAS18001. Sebagai anggota China besi dan asosiasi baja, kami membangun kerjasama jangka panjang yang ramah dengan pabrik pabrik domestik terkenal, seperti Bao baja,Baja Wu"A steel,Tai steel dll. serta aktif mengejar kemitraan perusahaan asing,untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.dan dilaksanakan oleh kualitas yang andal dan sistem layanan purna jual, edest baja memperoleh reputasi baik dari pelanggan di rumah dan di luar negeri. Kami dengan tulus menyambut Anda untuk datang ke perusahaan kami untuk bernegosiasi bisnis!
Sejak didirikan, perusahaan telah lulus ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 dan sertifikasi sistem lainnya.mendukung inspeksi pihak ketiga.
EDEST STEEL CO., LTD.
Alamat: Taman Industri Qianqiao, Distrik Huishan, Kota Wuxi, Provinsi Jiangsu
Orang kontak: Mr. Jeff
Ponsel/WhatsApp: +8618921116238
Email:Jeff@edesteel.com
Harga kami mungkin tidak terendah, tapi kami mematuhi "kualitas pertama, layanan pertama" harga kami wajar, kami akan menjadi pemasok Anda yang paling puas di Cina
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami! Kami berkomitmen untuk menyediakan produk terbaik dengan harga yang paling wajar, selalu memberikan layanan terbaik kami.