Place of Origin: | China |
---|---|
Nama merek: | EDEST STEEL |
Sertifikasi: | ISO,PE, MTC BV SGS |
Nomor model: | sudut baja tahan karat |
Kuantitas min Order: | 1 ton |
Harga: | $1030-$1480 /Ton |
Kemasan rincian: | Barang kemasan layak laut tahan air dan tahan karat sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Delivery Time: | 3-5 work days |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5000 Ton/Ton per Bulan |
Layanan pemrosesan: | Pemotongan Pengelasan Sandblasting Pengawetan | Dunia Kunci: | Baja Sudut, Balok H, Saluran U Saluran C |
---|---|---|---|
Aplikasi: | struktur teknik konstruksi | Bentuk: | Sudut |
Pengemasan: | Paket Standar Berlayar | Sampel: | Tersedia |
Perbaikan permukaan: | Dipoli | Bahan: | Baja tahan karat |
Jenis: | Bilah Sudut | Ukuran: | Dapat disesuaikan |
Standar: | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | Stok: | di gudang |
Panjang: | 6m atau Sesuai Kebutuhan | Jenis Bisnis: | Pabrikan |
Bilah Sudut: | Ukuran 20x20x2 mm - 200x200x20 mm | Pelabuhan: | pelabuhan shanghai |
Menyoroti: | 304 Sudut Baja Tahan Karat,316 sudut baja tahan karat,304L sudut stainless steel |
Ketahanan korosi
Hal ini dapat mempertahankan kinerja yang baik dalam berbagai lingkungan yang keras, dan tidak mudah untuk karat dan korosi.Jenis baja tahan karat yang berbeda memiliki ketahanan korosi yang berbedaSebagai contoh, ketahanan korosi dari 316 stainless steel angle steel lebih baik daripada 304 stainless steel angle steel.industri kimia dan bidang lain yang membutuhkan ketahanan korosi yang lebih tinggi.
Kekuatan tinggi
Ini memiliki kekuatan tinggi dan dapat menahan beban struktural tertentu. Ini dapat digunakan untuk membangun struktur seperti bingkai bangunan dan balok pendukung untuk memberikan dukungan stabil untuk bangunan dan proyek.
Kinerja pengolahan yang baik
Hal ini memiliki plastisitas dan proses yang baik. Hal ini dapat dibuat menjadi komponen dari berbagai bentuk dan ukuran melalui pemotongan, pengelasan,membungkuk dan metode pengolahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan proyek dan bangunan yang berbeda.
Penampilan yang indah
Permukaannya halus dan cerah, dengan tekstur logam modern.
Menggambar Sudut yang sama ((Axt) |
|||||
Ukuran ((mm) | Berat teoretis (kg/m) |
Ukuran ((mm) | Berat teoretis (kg/m) |
Ukuran ((mm) | Berat teoretis (kg/m) |
25x3 | 1.124 | 75x7 | 7.976 | 110x14 | 22.809 |
25x4 | 1.459 | 75x8 | 9.03 | 125x8 | 15.504 |
30x3 | 1.373 | 75x10 | 11.089 | 125x10 | 19.133 |
30x4 | 1.786 | 80x6 | 7.376 | 125x12 | 22.696 |
40x3 | 1.852 | 80x7 | 8.525 | 125x14 | 26.193 |
40x4 | 2.422 | 80x8 | 9.658 | 140x10 | 21.488 |
40x5 | 2.976 | 80x10 | 11.874 | 140x12 | 25.522 |
50x4 | 3.059 | 90x6 | 8.35 | 140x14 | 29.49 |
50x5 | 3.77 | 90x7 | 9.656 | 140x16 | 35.393 |
50x6 | 4.465 | 90x8 | 10.946 | 160x10 | 24.729 |
60x5 | 4.52 | 90x10 | 13.476 | 160x12 | 29.391 |
60x6 | 5.42 | 90x12 | 15.94 | 160x14 | 33.987 |
63x5 | 4.822 | 100x6 | 9.366 | 160x16 | 38.518 |
63x6 | 5.721 | 100x7 | 10.83 | 180x12 | 33.159 |
63x8 | 7.469 | 100x8 | 12.276 | 180x14 | 38.383 |
63x10 | 9.151 | 100x10 | 15.12 | 180x16 | 43.542 |
70x5 | 5.397 | 100x12 | 20.611 | 180x185 | 48.634 |
70x6 | 6.406 | 100x16 | 23.257 | 200x14 | 42.894 |
70x7 | 7.398 | 110x7 | 11.928 | 200x16 | 48.68 |
70x8 | 8.373 | 110x8 | 13.532 | 200x18 | 54.401 |
75x5 | 5.818 | 110x10 | 16.69 | 200x20 | 60.056 |
Kelas | Komposisi kimia (%) | |||||||
C | Ya. | Mn | P | S | Tidak | Cr | Mo | |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.5 ~ 7.5 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 3.50 ~ 5.50 | 16.00 ~ 18.00 | |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 6.00 ~ 8.00 | 16.00 ~ 18.00 | |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 8.00 ~ 10.00 | 17.00~19.00 | |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
304L | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 9.00 ~ 13.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
316 | ≤ 0.045 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 10.00 ~ 14.00 | 10.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
316L | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
EDEST STEELmemiliki pengalaman ekspor produk stainless steel lebih dari sepuluh tahun, dengan berbagai lini produk, termasuk batang, profil, pipa dan tabung stainless steel,Strip dan lembaran stainless steel dllKami memiliki tim penjualan dan layanan profesional dengan pusat pemrosesan kami sendiri, cukup persediaan untuk memastikan pengiriman cepat, produk juga dapat disesuaikan.Kami bertujuan untuk memberikan pelanggan layanan One-stop.
harga kami mungkin tidak terendah, tapi kami mematuhi "kualitas pertama, layanan pertama" harga kami wajar, kami akan menjadi pemasok Anda yang paling puas di Cina
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami! Kami berkomitmen untuk menyediakan produk terbaik dengan harga yang paling wajar, selalu memberikan layanan terbaik kami.